www.industrial-auctions.com verwendet Cookies

Mehr Informationen Akzeptieren
Tue, Feb 20, 2018 2:53 PM
Die Online-Auktionsplattform für den Kauf oder Verkauf Ihrer Lebensmittel- und Getränkemaschinen

2340: Online-Auktion von Großküchen- und Gastronomiegeräte in Milsbeek (NL)

Startdatum
19 Oktober 2026 17:00
Besichtigungstage
05 November 2026 von 09:00 bis 13:00

Nur nach Terminvereinbarung. Anmelden: info@industrial-auctions.com

Enddatum
09 November 2026 14:00
Abholtage
17 November 2026 von 09:00 bis 16:00
Adresse
Sprokkelveld 5
6596 DH Milsbeek, Niederlande
Nahrungsmittelindustrie Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Fleischwölfe 1 0 09/11/2026 14:00
Mischer 2 1 09/11/2026 14:00
Kolbenfüllmaschinen 1 1 09/11/2026 14:00
Kistenwaschmaschinen 1 2 09/11/2026 14:00
Bäckerei Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Ofen 2 0 09/11/2026 14:00
Mischers 1 2 09/11/2026 14:00
Gastronomie Geräte Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Slicers 4 1 09/11/2026 14:00
Mischers 2 1 09/11/2026 14:00
Kochkessel 3 0 09/11/2026 14:10
Grill 15 0 09/11/2026 14:10
Herd 25 0 09/11/2026 14:20
Friteuse 8 1 09/11/2026 14:30
Mikrowellen 2 0 09/11/2026 14:30
Warmen 28 0 09/11/2026 14:30
Ofen 27 7 09/11/2026 14:50
Ofenwagen 1 0 09/11/2026 14:50
Abzugshauben 11 3 09/11/2026 15:00
Bain Marie Wasserbad 4 0 09/11/2026 15:00
Vakuummaschinen 2 0 09/11/2026 14:50
Sahnemaschine 1 0 09/11/2026 14:50
Grillen 1 0 09/11/2026 14:50
Eismaschinen 10 0 09/11/2026 14:50
Kaffeemaschinen 15 0 09/11/2026 14:50
Tellerspender 2 0 09/11/2026 15:10
Spülmaschinen 22 3 09/11/2026 15:00
Kühlschränke 27 0 09/11/2026 15:00
Gefrierschränke 9 0 09/11/2026 15:10
Kühlen/Frieren 23 0 09/11/2026 15:10
Diverse Maschinen 3 0 09/11/2026 15:10
Softdrink-Spender 1 0 09/11/2026 15:20
Hygiene-Technologie 1 0 09/11/2026 15:20
Waschmaschinen 4 0 09/11/2026 15:20
Küche Inventar 37 0 09/11/2026 15:20
Restaurantinventar 4 0 09/11/2026 15:20
Gefrieren und Kühlen Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Kühl und Gefrier Kompressoren 9 2 09/11/2026 15:30
Schockfroster 3 0 09/11/2026 15:30
Verdampfers 1 0 09/11/2026 15:30
Kondensors 1 0 09/11/2026 15:30
Wasseraufbereitung Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Enthärter 3 0 09/11/2026 15:30
Pumpen Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Kreiselpumpe 1 1 09/11/2026 15:30
Luft Technologie Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Luft Kompressoren 1 1 09/11/2026 15:30
Ventilatoren und Klimaanlagen 1 0 09/11/2026 15:30
Heiztechnik Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Kessel 2 0 09/11/2026 15:30
Werkstattinventar Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Electric Materials 1 1 09/11/2026 15:40
Maschinenteile 7 7 09/11/2026 15:40
Motoren 29 29 09/11/2026 15:40
Geschäftsausstattung Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Geschäftsausstattung 2 0 09/11/2026 15:50
Edelstahl Betriebseinrichtung 27 0 09/11/2026 15:50
Internal transport 19 0 09/11/2026 15:50
Waschbecken 9 0 09/11/2026 16:00
Tische 18 0 09/11/2026 16:00
Hygiene-Technologie 3 0 09/11/2026 16:00
Insektenvernichter 2 0 09/11/2026 16:00
Plastikbehälter 2 0 09/11/2026 16:00
Kombinationen Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Kombinationen 2 0 09/11/2026 16:10