Die Online-Auktionsplattform für den Kauf oder Verkauf Ihrer Lebensmittel- und Getränkemaschinen

2357: Online-Auktion von Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie, Catering- und Metzgerei Ausrüstung in Anzegem (BE)

Startdatum

03 November 2026 16:00

Besichtigungstage

19 November 2026 von 09:00 bis 13:00

Nur nach Terminvereinbarung. Anmelden: info@industrial-auctions.com

Enddatum

24 November 2026 14:00

Abholtage

02 Dezember 2026 von 09:00 bis 16:00

Adresse

Beukenhofstraat 77A
8570 Anzegem, Belgien
Nahrungsmittelindustrie Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Bandsägen 1 2 24/11/2026 14:00
Kutter 4 9 24/11/2026 14:00
Fleischwölfe 3 11 24/11/2026 14:00
Slicers 1 0 24/11/2026 14:00
Entvliesmaschinen 5 0 24/11/2026 14:00
Mischer 6 3 24/11/2026 14:00
Tumblers 2 3 24/11/2026 14:10
Steaker 6 0 24/11/2026 14:10
Gefrierfleischschneider 1 9 24/11/2026 14:10
Dosieranlagen 1 0 24/11/2026 14:10
Füllmaschinen 1 0 24/11/2026 14:10
Kolbenfüllmaschinen 9 32 24/11/2026 14:20
Clippers 3 1 24/11/2026 14:20
Formmaschinen 4 0 24/11/2026 14:20
Schinkenformen 3 0 24/11/2026 14:20
Pasteurisieranlage 1 0 24/11/2026 14:20
Kochkessel 6 0 24/11/2026 14:30
Rauch- und Kochschranken 3 5 24/11/2026 14:30
Raucherzeuger 1 0 24/11/2026 14:30
Vertikal Verpackungsmaschinen 1 1 24/11/2026 14:30
Traysealers 9 0 24/11/2026 14:30
Verpackungsmaschinen 2 0 24/11/2026 14:30
Vakuummaschinen 7 0 24/11/2026 14:30
Schrumpftunnel 1 0 24/11/2026 14:30
Wäge- und Etikettiermaschinen 7 0 24/11/2026 14:30
Schlaufenknotmaschinen 1 0 24/11/2026 14:40
Tintenstrahldruckers 4 6 24/11/2026 14:40
Druckers 1 0 24/11/2026 14:40
Kistenwaschmaschinen 1 0 24/11/2026 14:40
Messerschärfer 4 0 24/11/2026 14:40
Fleischerhaken 1 0 24/11/2026 14:40
Waschbecken 1 0 24/11/2026 14:40
Tische 2 0 24/11/2026 14:40
Büro und Kantine Inventar 1 0 24/11/2026 14:40
Gastronomie Geräte Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Fleischwolf 2 2 24/11/2026 14:50
Slicers 11 10 24/11/2026 14:50
Steaker 2 2 24/11/2026 14:50
Grill 15 0 24/11/2026 14:50
Ofen 30 1 24/11/2026 15:00
Mikrowellen 1 0 24/11/2026 15:00
Herd 7 0 24/11/2026 15:00
Friteuse 7 0 24/11/2026 15:00
Entsafter 2 0 24/11/2026 15:10
Kaffeemaschinen 8 2 24/11/2026 15:10
Bain Marie Wasserbad 2 0 24/11/2026 15:10
Eismaschinen 5 0 24/11/2026 15:10
Sahnemaschine 1 0 24/11/2026 15:10
Spülmaschinen 12 0 24/11/2026 15:20
Warmen 15 1 24/11/2026 15:20
Kühlen und Gefrieren 17 0 24/11/2026 15:20
Kühlschränke 14 0 24/11/2026 15:30
Gefrierschränke 18 0 24/11/2026 15:30
Waage 10 0 24/11/2026 15:40
Bratpfanne 1 0 24/11/2026 15:40
Diverse 8 0 24/11/2026 15:40
Tellerhalters 1 0 24/11/2026 15:40
Edelstahlschränke 1 0 24/11/2026 15:40
Thekenausrüstung 1 0 24/11/2026 15:40
Kartoffel, Obst- und Gemüseverarbeitung Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Schäler 3 0 24/11/2026 15:50
Slicers 5 0 24/11/2026 15:50
Würfel- und Streifenschneider 1 0 24/11/2026 15:50
Bäckerei Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Mischers 8 2 24/11/2026 15:50
Portioniermaschinen 1 0 24/11/2026 15:50
Slicers 3 1 24/11/2026 15:50
Diverses 1 0 24/11/2026 15:50
Diverses Maschinen 2 2 24/11/2026 15:50
Gärschrank 1 0 24/11/2026 15:50
Förderbander Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Fördererbander 6 3 24/11/2026 15:50
Erhöhen Förderer 2 0 24/11/2026 15:50
Erhohen Schraube 1 0 24/11/2026 15:50
Transport und Logistik Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Interne Transportmittel 2 0 24/11/2026 15:50
Tank und Silo's Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Edelstahl tanks 1 0 24/11/2026 15:50
Silo 3 10 24/11/2026 15:50
Gefrieren und Kühlen Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Schockfroster 3 0 24/11/2026 15:50
Druckbehälter 1 0 24/11/2026 15:50
Pumpen Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Vakuumpumpen 6 0 24/11/2026 16:00
Pumpen 1 0 24/11/2026 16:00
Luft Technologie Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Gebläse Installation 6 0 24/11/2026 16:00
Luftbehandlung 2 0 24/11/2026 16:00
Druckbehälter 1 0 24/11/2026 16:00
Heiztechnik Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Dampfgenerator 1 0 24/11/2026 16:00
Generatoren Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Transformatoren 1 0 24/11/2026 16:00
Emballage Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
E2-Kisten 2 0 24/11/2026 16:00
Werkstattinventar Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Werkstattinventar 1 0 24/11/2026 16:00
Abfallentsorgung 1 0 24/11/2026 16:00
Motoren 1 0 24/11/2026 16:00
Geschäftsausstattung Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Geschäftsausstattung 2 0 24/11/2026 16:10
Internal transport 7 0 24/11/2026 16:10
Edelstahl Behälter 4 4 24/11/2026 16:10
Hygiene-Technologie 9 3 24/11/2026 16:10
Schaltschränke 1 2 24/11/2026 16:10
Sicherheit Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Brandschutz 4 0 24/11/2026 16:10
Kombinationen Anzahl Lose Anzahl der Gebote Enddatum
Kombinationen 2 0 24/11/2026 16:20